马上注册,结交更多好友,享用更多功能,下载更多资料!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
汉武手绘2012年考研手绘成绩汇总 % i3 T8 a! U2 D! o% o
& d) {" g7 h8 H/ E3 E& S
姓 名 | 原专业 | 报考专业 | 所报院校 | 政治 | 英语 | 史论 | 手绘 | 总分 | 王丽君 | 工 造 | 工 造 | 广东工业 | 58 | 58 | 92 | 142 | 350 | 李 莎 | 工 造 | 工 造 | 湖北工业 | 72 | 72 | 136 | 141 | 421 | 黎 颖 | 建 筑 学 | 建 筑 学 | 武汉大学 | 61 | 61 | 107 | 140 | 369 | 明 莎 | 展示设计 | 展示设计 | 武汉大学 | 66 | 47 | 111 | 140 | 364 | 李梦薇 | 建 筑 | 建 筑 | 武汉大学 | 57 | 58 | 133 | 140 | 388 | 苏国飞 | 视觉传达 | 视觉传达 | 江南大学 | 64 | 46 | 89 | 138 | 337 | 张 帆 | 环 艺 | 工 造 | 武汉理工 | 54 | 53 | 126 | 135 | 368 | 邱惺媛 | 平 面 | 动 画 | 武汉理工 | 53 | 61 | 102 | 135 | 351 | 周 迪 | 教 育 | 工造(专) | 湖南大学 | ' {: K, Z/ c6 i# T5 h
| ' @) m! X: _' @; {$ Y
|
* \" P. \; N! Y5 [4 m& P# g | 135
7 T2 F$ {# J/ ]% l _ U4 W | 349 | 赵 倩 | 英 语 | 环 艺 | 武汉理工 | 65 | 71 | 135 | 134 | 405 | 袁 佩 | 环境工程 | 环 艺 | 武汉理工 | 64 | 62 | 133 | 134 | 395 | 宋奕君 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 72 | 60 | 135 | 133 | 400 | 胡菁菁 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 58 | 52 | 136 | 133 | 379 | 王子畅 | 数字艺术 | 数码(专) | 武汉理工 | 55 | 56 | 120 | 133 | 364 | 叶明亮 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 57 | 33 | 114 | 133 | 337 | 刘诗雨 | 玩具设计 | 动 画 | 武汉理工 | 68 | 44 | 123 | 132 | 367 | 呼晓月 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 54 | 36 | 114 | 131 | 335 | 罗 唯 | 软件工程 | 工造(专) | 武汉理工 | 71 | 81 | 136 | 130 | 418 | 杨 园 | 环 艺 | 环 艺 | 湖北工业 | 64 | 51 | 134 | 130 | 379 | 谢心一 | 土木工程 | 工 造 | 武汉理工 | 63 | 59 | 124 | 130 | 376 | 王婷荷 | 环 艺 | 环艺(专) | 武汉理工 | 60 | 40 | 129 | 130 | 359 | 王 玮 | 环 艺 | 环艺(专) | 武汉理工 | 65 | 37 | 120 | 130 | 352 | 张 丹 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 57 | 52 | 102 | 130 | 341 | 周梦玉 | 环 艺 | 环艺(专) | 武汉理工 | 53 | 31 | 122 | 130 | 336 | 梁文君 | 建筑学 | 建筑学 | 武汉理工 | 63 | 53 | 116 | 130 | 362 | 易利斯 | 数 码 | 数 码 | 武汉理工 | 49 | 60 | 132 | 129 | 370 | 巩 宁 | 视觉传达 | 视觉传达 | 武汉大学 | 67 | 54 | 130 | 128 | 379 | 熊国浩 | 机械工程 | 工 造 | 武汉理工 | 63 | 60 | 127 | 128 | 378 | 饶 劼 | 环 艺 | 环 艺 | 华中科技 | 63 | 52 | 109 | 128 | 352 | 冯 娅 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 51 | 41 | 94 | 128 | 314 | 李玉康 | 工业设计 | 工业设计 | 武汉理工 | 62 | 50 | 131 | 127 | 370 | 孙光晨 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 54 | 48 | 125 | 127 | 353 | 寇 寰 | 建 筑 学 | 建筑 | 武汉大学 | 46 | 61 | 108 | 127 | 342 | 范 乐 | 美教(平面) | 视觉传达 | 武汉理工 | 61 | 57 | 132 | 126 | 376 | 周 梁 | 工业设计 | 工业设计 | 武汉理工 | 68 | 47 | 123 | 126 | 364 | 张 帆 | 视觉传达 | 视觉传达(专) | 武汉理工 | 62 | 50 | 125 | 126 | 363 | 周 丽 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 63 | 52 | 121 | 126 | 362 | 王 玉 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 65 | 61 | 123 | 125 | 374 | 易丹萍 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 69 | 53 | 123 | 125 | 370 | 张媛媛 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 67 | 47 | 130 | 125 | 369 | 胡 巍 | 工 造 | 工 造 | 武汉理工 | 67 | 58 | 118 | 125 | 368 | 金嘉齐 | 环 艺 | 环 艺 | 湖北工业 | 41 |
( f5 L5 q( F( a+ c, j | 96
( b; j+ J) l% c. o | 124 |
* E/ }* [8 K' G% n# ? | 吴婷婷9 {' l& \1 L7 m4 ?8 {
| 视觉传达 | 视觉传达 | 武汉理工 | 61 | 51 | 120 | 123 | 355 | 崔明明 | 景 观 | 环 艺 | 昆明理工 | 63 |
3 T ^* w A& m% K8 ^ | 100
; H$ a7 D+ L& l) P% n | 121 |
: D% [+ W7 v! ^2 ]' N i- r | 王广伟
% f0 }! `5 U* y# P | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 63 | 52 | 133 | 120 | 368 | 毛雅萱 | 园 林 | 园 林 | 北京大学 | 70 | 59 | 112 | 120 | 361 | 王成江 | 雕 塑 | 环 艺 | 武汉理工 | 57 | 39 | 130 | 120 | 346 | 熊 伟 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 50 | 40 | 114 | 120 | 324 | 于 童 | 视觉传达 | 视觉传达 | 武汉理工 | 54 | 60 | 89 | 120 | 323 | 辜丹琪 | 财务管理 | 环 艺 | 武汉理工 | 47 | 53 | 84 | 120 | 304 | 任 娉 | 环 艺 | 环 艺 | 山东轻工 | 32 | 45 | 128 | 119 | 324 | 于 攀 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 60 | 48 | 118 | 116 | 342 | 徐 蕾 | 园 林 | 风景园林 | 上海交大 | 57 | 49 | 105 | 116 | 327 | 张思佳 | 环 艺 | 环艺(专) | 武汉理工 | 64 | 55 | 131 | 115 | 365 | 陈学芳 | 油 画 | 环艺(专) | 武汉理工 | 62 | 46 | 129 | 115 | 352 | 王天亮 | 工 造 | 工 造 | 西南交大 | 47 | 52 | 135 | 115 | 349 | 常晨晨 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 58 | 46 | 121 | 115 | 340 | 蔡思奇 | 动 画 | 动 画 | 武汉理工 | 66 | 67 | 128 | 110 | 371 | 焦 静 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 62 | 58 | 119 | 110 | 349 | 陶迎霜 | 室 内 | 室 内 | 华中科技 | 52 | 64 | 120 | 110 | 346 | 张 斐 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 70 | 47 | 114 | 110 | 341 | 高浩武 | 规 划 | 规 划 | 武汉大学 | 63 | 63 | 103 | 110 | 339 | 解清玉 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 64 | 43 | 118 | 110 | 335 | 陈刚梅 | 园 林 | 环 艺 | 武汉理工 | 51 | 29 | 136 | 110 | 326 | 叶海涛 | 环 艺 | 环 艺 | 武汉理工 | 58 | 32 | 101 | 110 | 301 | 张晓清 | 视觉传达 | 视觉传达 | 武汉大学 | % L* F3 S+ m* ~- a0 O
| " J9 Z& \2 c2 G& ]
|
- h& @& q8 m/ h4 P | 110
, B2 b% q9 u* C# | | 7 `! Z2 z% W! m) U1 T/ I
| 夏玉宇7 A0 P# k: ^. n9 x. G+ y
| 影视广告 | 视觉传达 | 武汉理工 | 75 | 50 | 128 | 109 | 362 | 谢明月 | 视觉传达 | 视觉传达 | 武汉理工 |
7 P N5 K5 u' c! R) i1 U | : b7 T* j4 m6 d$ n$ B! x
|
^+ V8 Y- X$ e6 I | 106
* N I# N, H9 k |
6 f' T. ?! c7 w2 @. w; t | 秦静纯$ J* x' }2 x+ ?8 o, e
| 视觉传达 | 视觉传达 | 武汉理工 | 53 | 53 | 125 | 105 | 336 | 卢婉莹 | 资 环 | 城市规划 | 华中科技 | 66 | 59 | 94 | 102 | 321 | 唐 卉 | 环 艺 | 环 艺 | 大连工业 | 7 S7 H: w) G+ W* @) ~$ ]
|
+ g0 p$ Q: v& f% l; u |
+ N ?& X6 b, ^0 o& w | 100
+ I( B( j% ^) u2 m | 315 | 李 辉 | 建 筑 | 建 筑 | 华中科技 | 68 | 54 | 126 | 95 | 343 |
: f; b0 D8 {" e8 I 成绩补充:何玉 | 土木工程 | 建筑学 | 湖北工业 | 63 | 43 | 123 | 133 | 362 |
|