姓名 | 报考学校 | 专业 | 政治 | 英语 | 专一史论 | 专业手绘 | 总分 |
饶 劼 | 华中科技 | 艺术设计 | 74 | 68 | 119 | 145 | 406 |
张 凯 | 西南交大 | 平面 | 52 | $ c! R1 K+ i1 w7 R
| 103 | 143 |
' Q- h/ r# }+ H |
苗玮怡 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | 41 | 120 | 142 | 364 |
王 帅 | 湖北工业 | 工业设计 | 69 | 31 | 114 | 140 | 345 |
彭旻诗 | 湖北工业 | 工业设计 | 57 | 47 | 96 | 140 | 340 |
饶倩倩 | 湖北工业 | 工业设计 | 55 | 39 | 99 | 140 | 333 |
刘文雪 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 52 | 136 | 136 | 390 |
荆则开 | 武汉理工 | 环艺专 | 64 | 52 | 136 | 136 | 388 |
徐 灵 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 44 | 139 | 136 | 377 |
陈若扬 | 湖北工业 | 环艺 | 63 | 50 | 97 | 136 | 346 |
雷淑媛 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 42 | 85 | 136 | 329 |
杜 玲 | 武汉理工 | 环艺 | 2 y) `. ]" ^, Q# h
| 6 w- o( `& \+ r0 n7 S" F& v
|
- j7 V/ f2 {( w) O9 s | 136) [2 `2 S7 P1 j: T8 B
|
& ^* L' k' \8 Z" F) M# Z. ~ |
叶明亮
5 B& l2 b) U1 i! B3 E+ O/ a" h | 武汉理工 | 环艺专 | 65 | 53 | 140 | 135 | 393 |
陈刚梅 | 武汉理工 | 环艺专 | 61 | 55 | 138 | 135 | 389 |
张婉莹 | 武汉理工 | 环艺专 | 67 | 57 | 126 | 135 | 385 |
刘源泉 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 36 | 137 | 135 | 374 |
白 雪 | 武汉理工 | 工业设计 | 62 | 38 | 137 | 135 | 372 |
刘 硕 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 48 | 112 | 135 | 353 |
施玉洁 | 武汉理工 | 环艺 | 57 | 40 | 116 | 135 | 348 |
皇珊珊 | 武汉理工 | 环艺 | 58 | 31 | 121 | 135 | 345 |
孙 杰 | 武汉大学 | 环艺 | 57 | 43 | 108 | 135 | 343 |
刘 菁 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 | 36 | 114 | 134 | 340 |
王海梦 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 46 | 127 | 133 | 376 |
邹 昌 | 武汉理工 | 环艺 | 67 | 46 | 128 | 133 | 374 |
刘庆庆 | 武汉理工 | 动画 | 60 | 46 | 112 | 133 | 351 |
张媛媛 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 67 | 131 | 132 | 400 |
杨 芳 | 武汉纺织 | 环艺 | 58 | 48 | 138 | 132 | 376 |
曹 珣 | 武汉理工 | 数码 | 56 | 43 | 138 | 132 | 369 |
刘 婧 | 武汉理工 | 平面专 | 58 | 51 | 114 | 132 | 355 |
张 悦 | 湖北工业 | 工业设计 | 61 | 34 | 124 | 132 | 351 |
张馨雪 | 湖北工业 | 工业设计 |
) T5 V+ r/ e! k# b | ; f- A# i' `- M0 ?) a
|
( ]: k2 Z6 M8 }, h0 W: }; M p. l | 131
; U3 y8 w0 g+ A+ e3 C3 `1 t3 J | # E2 q( M0 t7 c5 B3 o3 \
|
易盼盼1 \, c. }. g6 y. Y9 k$ y2 F
| 中国地大 | 工业设计 | 68 | 53 | 128 | 130 | 379 |
唐语丝 | 中南大学 | 设计学 | 66 | 54 | 121 | 130 | 371 |
单维亚 | 武汉理工 | 环艺 | 59 | 49 | 132 | 130 | 370 |
付 萌 | 中国美院 | 展示 | 62 | 49 | 135 | 130 | 363 |
余兆堃 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 56 | 133 | 129 | 387 |
尹利娇 | 武汉理工 | 建筑 | 62 | 38 | 136 | 129 | 365 |
袁 周 | 武汉理工 | 工业设计 | 61 | 35 | 120 | 129 | 345 |
辛素文 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 |
' ~7 o/ k. O0 V | 110 | 129 |
! h& l# t9 h( K! u8 U3 D* T |
李彤玲 | 武汉理工 | 数码 | 49 | 36 |
8 G; P+ n, A/ f& |' M1 X | 129 | 5 k0 b7 P* V$ U) V3 ^
|
胡承祎 | 武汉理工 | 工业设计 | 68 | 60 | 136 | 128 | 392 |
瞿晓珊 | 中国地大 | 工业设计 | 66 | 70 | 136 | 128 | 392 |
徐 玉 | 武汉理工 | 工业设计 | 65 | 61 | 132 | 128 | 386 |
李 吕 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 47 | 137 | 128 | 376 |
王佳琪 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 48 | 137 | 128 | 373 |
刘 晨 | 武汉理工 | 环艺专 | 50 | 59 | 134 | 128 | 371 |
王亦萌 | 武汉理工 | 工业设计 | 66 | 43 | 123 | 128 | 360 |
伏 高 | 武汉理工 | 工业设计 | 73 | 31 | 127 | 128 | 359 |
尹 凡 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 42 | 110 | 128 | 343 |
易 凯 | 武汉理工 | 环艺 | 51 | 5 h1 ^! q8 V8 P7 v; z
| 121 | 128 | 1 i2 P' v# I, z3 O6 q% D
|
张静袆 | 武汉大学 | 工业设计 | / `. Z1 ^& Y$ M5 C2 X; [
|
, S& }, d7 `2 j) D/ J8 v( w$ F | " z: X! {/ S' v1 q+ W
| 128
% Y6 O% z7 t2 I, a9 Z/ v | ' r# w) w8 C ?# A+ a2 k' ^$ \( |7 }6 X
|
王广伟( p) Z1 V4 H t0 J& P6 G% \7 p
| 武汉理工 | 环艺 | 74 | 35 | 130 | 127 | 366 |
姜 铭 | 湖北工业 | 环艺 | 67 | 47 | 99 | 127 | 340 |
王艳敏 | 武汉理工 | 动画专 | 68 | 55 | 130 | 126 | 379 |
徐祯尧 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 73 | 105 | 126 | 373 |
陈 洲 | 武汉理工 | 工业设计 | 63 | 36 | 134 | 126 | 359 |
刘 畅 | 湖北美院 | 环艺 | 78 | 35 | 111 | 126 | 350 |
马瑾婕 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | - ~ f' a& [; d1 ~, h
| 65 | 126 |
0 W% z3 S8 ]+ e& b2 z8 a4 b |
陈 聪 | 武汉大学 | 景观 | 44 | 25 | 132 | 125 | 326 |
吴蒙丹 | 湖北工业 | 环艺 |
, K7 R7 l( E5 I' g. L. D | 5 d9 a2 F7 Z4 W, \- Q
|
+ W/ H' @+ T* e! @4 p | 125 | $ w9 n, n( \5 c* W6 T. M+ k' b
|
肖 瑶 | 武汉理工 | 建筑 | 73 | 47 | 121 | 124 | 365 |
刘 哲 | 武汉理工 | 工业设计 |
* q9 ?9 g% s: R. L5 S: R/ ? | 9 V8 |; N& ]& B5 f% l0 Y) y
|
! A& i8 u$ N! `! g7 |% ^9 |# f4 L | 124+ B N+ u1 w$ c8 |$ u* Q% C
|
: d4 m$ @4 n, H |
王艳鸣. W7 Y2 ?* n/ W% @8 l
| 武汉理工 | 工业设计 | 55 | 63 | 131 | 123 | 372 |
刘 壮 | 武汉理工 | 工业设计 | 64 | 59 | 125 | 123 | 371 |
孙亚辉 | 武汉理工 | 工业工程 | 61 | 63 | 118 | 123 | 365 |
王一舒 | 武汉理工 | 动画 | 59 | 58 | 116 | 123 | 356 |
姜洪金 | 武汉理工 | 工业设计 | 50 | 33 | 127 | 123 | 333 |
梁晨曦 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 56 | 115 | 122 | 352 |
赵 璐 | 武汉理工 | 工业设计 |
3 w) W0 h, f T t" t, }) Y |
3 N: q% i7 n7 a. Z |
- @ p$ l7 K: }% n4 u# W5 a# b | 122
' U d! x c/ {2 H' ] | 8 |5 d$ ^/ c8 T0 c+ m6 C! Q: X
|
赵 青2 y& F6 \ f( B9 f9 ~9 K
| 南京林业 | 平面 | 68 | 49 | 122 | 121 | 360 |
成传英 | 江南大学 | 平面 | 70 | 54 | 106 | 121 | 351 |
李雅靓 | 武汉理工 | 环艺专 | 68 | 59 | 141 | 120 | 388 |
赵欢欢 | 武汉理工 | 平面专 | 65 | 62 | 133 | 120 | 380 |
黄碧尧 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 58 | 138 | 120 | 380 |
向 往 | 武汉大学 | 建筑 | 71 | 60 | 122 | 120 | 373 |
周雨薇 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 |
刘雨婷 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 46 | 129 | 120 | 360 |
丁 琼 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 43 | 140 | 120 | 359 |
王 静 | 武汉理工 | 环艺 | 53 | 44 | 113 | 120 | 330 |
王 柳 | 武汉理工 | 工业设计 | 48 |
0 w& S! X! V2 ]! h | + {6 y$ a) `! o( ?' [* ~& J
| 120 |
+ v4 X4 A2 q1 f, w* q |
刘志哲 | 武汉理工 | 工业设计 | 67 | 50 | 126 | 119 | 362 |
王炳成 | 武汉理工 | 平面 | 40 | 64 | 133 | 119 | 356 |
孙雨焱 | 武汉理工 | 平面 | 58 | . a2 }) P; h8 z; h c6 j
| 105 | 119 | , M% P7 _; f( d% s2 q2 c
|
容思倩 | 武汉理工 | 环艺 | 62 | 66 | 132 | 118 | 378 |
王珍茹 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 59 | 135 | 118 | 373 |
杨童棋 | 武汉理工 | 平面 | 63 | 49 | 135 | 118 | 365 |
张菲菲 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 55 | 131 | 118 | 364 |
白 帆 | 武汉理工 | 平面 | 55 | 32 | 137 | 118 | 342 |
邓佳佳 | 武汉理工 | 环艺 | 56 |
; j V# H: o2 P( s) p | 125 | 118 |
' K* B/ _# \ A8 w: Q |
王 磊 | 武汉理工 | 环艺 | 56 |
3 X0 H; u5 b5 \, D9 l h | 106 | 117 | 7 k6 t" q/ b7 j6 [ S+ @
|
张 开 | 武汉大学 | 建筑 | 60 | 43 | 125 | 115 | 343 |
王 阳 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 41 | 127 | 115 | 342 |
袁晨曦 | 湖北工业 | 环艺 | 51 |
' Y5 [& }/ ?4 Q7 ~ | 87 | 113 | 7 d( z; m! ^: H) V5 o* Q9 Y+ A5 ~
|
付梦晨 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 48 | 109 | 112 | 325 |
张 艳 | 江南大学 | 平面 |
5 f, P8 `, ]5 q) o) f |
* F: V3 ?$ K! `3 w |
; s" z/ k* n8 T5 t8 o; ^- _ | 112 |
! S0 H5 Y% Z5 z _: ~! i5 w |
高心凤 | 湖北工业 | 平面 | 70 | 40 | 134 | 111 | 355 |
李振芳 | 武汉理工 | 平面 | 65 | 49 | 119 | 111 | 344 |
齐婧妍 | 郑州轻工 | 环艺 | 60 | 44 | 109 | 111 | 324 |
黄晶晶 | 华中科技 | 工业设计 | 69 | 62 | 136 | 110 | 377 |
邱九瑞 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 49 | 140 | 110 | 359 |
龚 叶 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 50 | 126 | 110 | 349 |
姚梅杰 | 武汉理工 | 环艺 | 46 | 50 | 80 | 110 | 286 |
阮絮影 | 武汉理工 | 环艺 | 61 | 38 | 138 | 107 | 344 |
肖 姮 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 59 | 133 | 106 | 361 |
韩 洁 | 武汉理工 | 平面 | 66 | 46 | 126 | 106 | 344 |
韩 宁 | 华南理工 | 设计学 | 66 | 48 | 116 | 106 | 336 |
毛龙飞 | 武汉理工 | 动画 | 68 | 44 | 124 | 105 | 341 |
孙甲甲 | 武汉理工 | 规划 | 75 | 33 | 126 | 105 | 339 |
董 鑫 | 湖北工业 | 平面 | 58 | 35 | 104 | 104 | 301 |
刘婷婷 | 武汉理工 | 平面专 | 52 | 58 | 129 | 103 | 342 |
林雪萍 | 武汉理工 | 平面 | 56 | 54 | 129 | 102 | 341 |
彭喆瑶 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 42 | 122 | 102 | 330 |
郭潇潇 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 35 | 125 | 102 | 323 |
赵俊豪 | 湖北工业 | 园林 | 57 | 37 | 91 | 101 | 286 |
梁亚旭 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 49 | 139 | 100 | 353 |
郑 倩 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 48 | 128 | 100 | 340 |
游培丹 | 河北工业 | 环艺 | 59 | 35 | 140 | 100 | 334 |
孙明珠 | 中国矿大 | 景观 | 53 | 57 | 82 | 100 | 292 |
王昱杰 | 西南交大 | 建筑 |
* r% a9 Z4 U! p+ D0 q' W/ W | 5 S' k# Q% N$ `+ Q- i9 P
|
) _# f0 V# _4 U8 x; P | 1006 e# K% C' N0 E2 U' U) o, O
| 4 i3 B k' W0 T% {1 x
|
舒 湘) F4 |. q. M, V0 ?( G
| 郑州轻工 | 环艺 | 59 | 38 | 112 | 99 | 308 |
黄艳琴 | 南京林业 | 风景园林 | 73 | 54 | 93 | 95 | 315 |
one;border-left:none' x:num>73 54 93 95 315