马上注册,结交更多好友,享用更多功能,下载更多资料!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
武汉理工大学2012考研复试线8 u9 K4 u5 l* {8 r H2 B, A4 A' I
| | 专业及代码 | 研究方向 | 5 j( k# I* D% K) n) r
| 3 k# w, ]6 P0 U- w. `: l
|
+ @$ x3 j: L& J) Q | 005; m- z8 L4 x/ c( L
| 艺术与设计学院 | 085237工业设计工程 |
: R) ~- `3 K# g: u! `' u3 ?$ B; L0 D | 290" B- U, U8 d$ b/ H
| 38 | 57 | 130100艺术学理论 | 艺术史论 | ≥343 | ≥34 | ≥51 | 艺术美学及其历史 | ≥351 | ≥34 | ≥51 | 音乐艺术 | ≥379 | ≥34 | ≥51 | 艺术教育 | ≥364 | ≥34 | ≥51 | 艺术管理 | ≥373 | ≥34 | ≥51 | 130400美术学 | 动画创作及其理论 | ≥375 | ≥34 | ≥51 | 美术史论 | ≥376 | ≥34 | ≥51 | 中国画创作及其理论 | ≥368 | ≥34 | ≥51 | 雕塑创作及其理论 | ≥353 | ≥34 | ≥51 | 民间美术及其理论 | ≥324 | ≥34 | ≥51 | 130500设计学 | 设计艺术史论 | ≥388 | ≥34 | ≥51 | 工业设计及其理论(含展示设计) | ≥369 | ≥34 | ≥51 | 环境艺术设计及其理论 | ≥366 | ≥34 | ≥51 | 视觉传达设计及其理论 | ≥362 | ≥34 | ≥51 | 数字化艺术设计及其理论 | ≥370 | ≥34 | ≥51 | tel:87885181 | 135107美术 |
* X8 B# W; m6 q9 J! K) k9 _, w% [ | 315
/ j6 C1 T% L& _4 `9 q0 R | 34 | 51 | http://public.whut.edu.cn/sj/ | 135108艺术设计 | | 315 | 34 | 51 | N2 Q2 w, C+ N
& o1 j/ d A: h6 a! x3 v* D/ j3 Y" p+ N6 O/ ?' q
1 l( b( Z+ p; n( ~1 F武汉理工大学2012年考研复试线,各个学院都有,完全版% `- U0 E$ B0 i3 V' K( h/ j
武汉理工2012年复试线.xls
(62.5 KB, 下载次数: 1917)
|