姓名 | 报考学校 | 专业 | 政治 | 英语 | 专一史论 | 专业手绘 | 总分 |
饶 劼 | 华中科技 | 艺术设计 | 74 | 68 | 119 | 145 | 406 |
张 凯 | 西南交大 | 平面 | 52 |
6 d7 E! m: V8 t, f | 103 | 143 | ( m# H! \& E+ {, u$ Z8 O- I
|
苗玮怡 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | 41 | 120 | 142 | 364 |
王 帅 | 湖北工业 | 工业设计 | 69 | 31 | 114 | 140 | 345 |
彭旻诗 | 湖北工业 | 工业设计 | 57 | 47 | 96 | 140 | 340 |
饶倩倩 | 湖北工业 | 工业设计 | 55 | 39 | 99 | 140 | 333 |
刘文雪 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 52 | 136 | 136 | 390 |
荆则开 | 武汉理工 | 环艺专 | 64 | 52 | 136 | 136 | 388 |
徐 灵 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 44 | 139 | 136 | 377 |
陈若扬 | 湖北工业 | 环艺 | 63 | 50 | 97 | 136 | 346 |
雷淑媛 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 42 | 85 | 136 | 329 |
杜 玲 | 武汉理工 | 环艺 | . y7 ]! p; g% Q5 e- z& u% }/ [) q
|
3 V2 q X/ |5 |6 b2 ^ |
& n4 I3 ?% t) n" X | 136
0 ]7 o, o; N0 n0 Y. ?' j# q | - M$ d6 C, Z) }5 G5 I' P w
|
叶明亮
S* y( b. V1 c3 \4 a/ l6 D | 武汉理工 | 环艺专 | 65 | 53 | 140 | 135 | 393 |
陈刚梅 | 武汉理工 | 环艺专 | 61 | 55 | 138 | 135 | 389 |
张婉莹 | 武汉理工 | 环艺专 | 67 | 57 | 126 | 135 | 385 |
刘源泉 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 36 | 137 | 135 | 374 |
白 雪 | 武汉理工 | 工业设计 | 62 | 38 | 137 | 135 | 372 |
刘 硕 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 48 | 112 | 135 | 353 |
施玉洁 | 武汉理工 | 环艺 | 57 | 40 | 116 | 135 | 348 |
皇珊珊 | 武汉理工 | 环艺 | 58 | 31 | 121 | 135 | 345 |
孙 杰 | 武汉大学 | 环艺 | 57 | 43 | 108 | 135 | 343 |
刘 菁 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 | 36 | 114 | 134 | 340 |
王海梦 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 46 | 127 | 133 | 376 |
邹 昌 | 武汉理工 | 环艺 | 67 | 46 | 128 | 133 | 374 |
刘庆庆 | 武汉理工 | 动画 | 60 | 46 | 112 | 133 | 351 |
张媛媛 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 67 | 131 | 132 | 400 |
杨 芳 | 武汉纺织 | 环艺 | 58 | 48 | 138 | 132 | 376 |
曹 珣 | 武汉理工 | 数码 | 56 | 43 | 138 | 132 | 369 |
刘 婧 | 武汉理工 | 平面专 | 58 | 51 | 114 | 132 | 355 |
张 悦 | 湖北工业 | 工业设计 | 61 | 34 | 124 | 132 | 351 |
张馨雪 | 湖北工业 | 工业设计 |
1 B( I8 J: _, e7 N+ u; Y | $ ], h0 {! C* d1 s' w5 @' C
| # [) V# w; ?0 _/ u* m* o
| 131
7 Y e, H7 Q# I* x, g% D0 @+ X Z | 8 @. D1 w& x' H+ ^
|
易盼盼. U W( L5 l& b( k' \
| 中国地大 | 工业设计 | 68 | 53 | 128 | 130 | 379 |
唐语丝 | 中南大学 | 设计学 | 66 | 54 | 121 | 130 | 371 |
单维亚 | 武汉理工 | 环艺 | 59 | 49 | 132 | 130 | 370 |
付 萌 | 中国美院 | 展示 | 62 | 49 | 135 | 130 | 363 |
余兆堃 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 56 | 133 | 129 | 387 |
尹利娇 | 武汉理工 | 建筑 | 62 | 38 | 136 | 129 | 365 |
袁 周 | 武汉理工 | 工业设计 | 61 | 35 | 120 | 129 | 345 |
辛素文 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 |
) _! ?$ ~. j' t+ n | 110 | 129 |
: z: V+ a& H0 [0 p: ]4 X4 B |
李彤玲 | 武汉理工 | 数码 | 49 | 36 |
0 f$ j3 t0 P/ n' ~! n | 129 |
' P) o) {/ [; n! W: b |
胡承祎 | 武汉理工 | 工业设计 | 68 | 60 | 136 | 128 | 392 |
瞿晓珊 | 中国地大 | 工业设计 | 66 | 70 | 136 | 128 | 392 |
徐 玉 | 武汉理工 | 工业设计 | 65 | 61 | 132 | 128 | 386 |
李 吕 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 47 | 137 | 128 | 376 |
王佳琪 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 48 | 137 | 128 | 373 |
刘 晨 | 武汉理工 | 环艺专 | 50 | 59 | 134 | 128 | 371 |
王亦萌 | 武汉理工 | 工业设计 | 66 | 43 | 123 | 128 | 360 |
伏 高 | 武汉理工 | 工业设计 | 73 | 31 | 127 | 128 | 359 |
尹 凡 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 42 | 110 | 128 | 343 |
易 凯 | 武汉理工 | 环艺 | 51 |
: I1 L R Y: V/ i/ X* N% V | 121 | 128 |
% ^0 z9 B, D* E. j |
张静袆 | 武汉大学 | 工业设计 | - S1 c# |. z( j t0 e
|
7 F; {# c; V" ^) w4 u |
9 f2 E* u1 E3 x9 H | 128' n% `+ R% Q( I
| ) g z: z, [$ ^
|
王广伟- A0 b( U/ C+ r6 c6 Y
| 武汉理工 | 环艺 | 74 | 35 | 130 | 127 | 366 |
姜 铭 | 湖北工业 | 环艺 | 67 | 47 | 99 | 127 | 340 |
王艳敏 | 武汉理工 | 动画专 | 68 | 55 | 130 | 126 | 379 |
徐祯尧 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 73 | 105 | 126 | 373 |
陈 洲 | 武汉理工 | 工业设计 | 63 | 36 | 134 | 126 | 359 |
刘 畅 | 湖北美院 | 环艺 | 78 | 35 | 111 | 126 | 350 |
马瑾婕 | 湖北工业 | 环艺 | 61 |
6 f& q* x6 l: ~3 ?4 O | 65 | 126 | - d7 Q5 [) S& X8 B9 j/ C3 v
|
陈 聪 | 武汉大学 | 景观 | 44 | 25 | 132 | 125 | 326 |
吴蒙丹 | 湖北工业 | 环艺 |
" M& K" d5 a& e: U* K, G# Q: g0 r |
% E0 U. L8 O' G. g* p+ f# {5 | | " h- `& e8 c$ I# O
| 125 |
9 W; G4 K7 t7 O( h6 S' q1 T |
肖 瑶 | 武汉理工 | 建筑 | 73 | 47 | 121 | 124 | 365 |
刘 哲 | 武汉理工 | 工业设计 | # ], Q1 V2 F4 W; @7 F
| 8 `4 k' p B# r8 m2 t& e" H6 A Q
|
# M D7 X! J4 G4 }" v | 124
* |8 K8 @' Y3 P4 } |
4 E9 V3 s6 A2 R! S n# w" Q0 \3 p3 C |
王艳鸣
+ e/ y4 x* e" O( n% C | 武汉理工 | 工业设计 | 55 | 63 | 131 | 123 | 372 |
刘 壮 | 武汉理工 | 工业设计 | 64 | 59 | 125 | 123 | 371 |
孙亚辉 | 武汉理工 | 工业工程 | 61 | 63 | 118 | 123 | 365 |
王一舒 | 武汉理工 | 动画 | 59 | 58 | 116 | 123 | 356 |
姜洪金 | 武汉理工 | 工业设计 | 50 | 33 | 127 | 123 | 333 |
梁晨曦 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 56 | 115 | 122 | 352 |
赵 璐 | 武汉理工 | 工业设计 |
3 E& F) Y/ {9 O5 ~3 b( g) a | " M' F8 |4 D2 W% p- d
| $ V; B( \4 j6 S! ]
| 122
7 f$ S( p! i. V7 x6 B' H: K |
2 n# c3 [1 e% p3 A; y |
赵 青
; X1 U) W+ D* V& t8 O | 南京林业 | 平面 | 68 | 49 | 122 | 121 | 360 |
成传英 | 江南大学 | 平面 | 70 | 54 | 106 | 121 | 351 |
李雅靓 | 武汉理工 | 环艺专 | 68 | 59 | 141 | 120 | 388 |
赵欢欢 | 武汉理工 | 平面专 | 65 | 62 | 133 | 120 | 380 |
黄碧尧 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 58 | 138 | 120 | 380 |
向 往 | 武汉大学 | 建筑 | 71 | 60 | 122 | 120 | 373 |
周雨薇 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 |
刘雨婷 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 46 | 129 | 120 | 360 |
丁 琼 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 43 | 140 | 120 | 359 |
王 静 | 武汉理工 | 环艺 | 53 | 44 | 113 | 120 | 330 |
王 柳 | 武汉理工 | 工业设计 | 48 | 9 P1 Q3 @7 f4 f5 x% H
|
3 q; |3 N2 {+ v/ ? | 120 | ' `/ W& M, ?; ?. ~; \
|
刘志哲 | 武汉理工 | 工业设计 | 67 | 50 | 126 | 119 | 362 |
王炳成 | 武汉理工 | 平面 | 40 | 64 | 133 | 119 | 356 |
孙雨焱 | 武汉理工 | 平面 | 58 | 0 d2 K' ?6 S" c: d
| 105 | 119 | * q, G$ \6 K) Z; C, K
|
容思倩 | 武汉理工 | 环艺 | 62 | 66 | 132 | 118 | 378 |
王珍茹 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 59 | 135 | 118 | 373 |
杨童棋 | 武汉理工 | 平面 | 63 | 49 | 135 | 118 | 365 |
张菲菲 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 55 | 131 | 118 | 364 |
白 帆 | 武汉理工 | 平面 | 55 | 32 | 137 | 118 | 342 |
邓佳佳 | 武汉理工 | 环艺 | 56 |
% I2 x& Z* M$ w/ M0 H% r | 125 | 118 |
0 d$ x1 j. x# b! O5 F, ? |
王 磊 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | $ r- ?) o7 Q( F. n$ W e$ W/ u; H- [
| 106 | 117 |
1 b0 m( \ q1 m7 t& J |
张 开 | 武汉大学 | 建筑 | 60 | 43 | 125 | 115 | 343 |
王 阳 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 41 | 127 | 115 | 342 |
袁晨曦 | 湖北工业 | 环艺 | 51 |
r, @+ q" [5 _1 X1 Z | 87 | 113 | , a7 V! z8 Y: I& V4 L5 V* c4 p+ W
|
付梦晨 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 48 | 109 | 112 | 325 |
张 艳 | 江南大学 | 平面 | , m8 E+ W! s8 s, V' @, W4 `6 _
|
. a/ |( h2 W/ R( A' z9 ^% `0 e | 7 g9 E, O2 n5 j! e
| 112 | # i! q Z# {; r8 q6 L; {3 I
|
高心凤 | 湖北工业 | 平面 | 70 | 40 | 134 | 111 | 355 |
李振芳 | 武汉理工 | 平面 | 65 | 49 | 119 | 111 | 344 |
齐婧妍 | 郑州轻工 | 环艺 | 60 | 44 | 109 | 111 | 324 |
黄晶晶 | 华中科技 | 工业设计 | 69 | 62 | 136 | 110 | 377 |
邱九瑞 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 49 | 140 | 110 | 359 |
龚 叶 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 50 | 126 | 110 | 349 |
姚梅杰 | 武汉理工 | 环艺 | 46 | 50 | 80 | 110 | 286 |
阮絮影 | 武汉理工 | 环艺 | 61 | 38 | 138 | 107 | 344 |
肖 姮 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 59 | 133 | 106 | 361 |
韩 洁 | 武汉理工 | 平面 | 66 | 46 | 126 | 106 | 344 |
韩 宁 | 华南理工 | 设计学 | 66 | 48 | 116 | 106 | 336 |
毛龙飞 | 武汉理工 | 动画 | 68 | 44 | 124 | 105 | 341 |
孙甲甲 | 武汉理工 | 规划 | 75 | 33 | 126 | 105 | 339 |
董 鑫 | 湖北工业 | 平面 | 58 | 35 | 104 | 104 | 301 |
刘婷婷 | 武汉理工 | 平面专 | 52 | 58 | 129 | 103 | 342 |
林雪萍 | 武汉理工 | 平面 | 56 | 54 | 129 | 102 | 341 |
彭喆瑶 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 42 | 122 | 102 | 330 |
郭潇潇 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 35 | 125 | 102 | 323 |
赵俊豪 | 湖北工业 | 园林 | 57 | 37 | 91 | 101 | 286 |
梁亚旭 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 49 | 139 | 100 | 353 |
郑 倩 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 48 | 128 | 100 | 340 |
游培丹 | 河北工业 | 环艺 | 59 | 35 | 140 | 100 | 334 |
孙明珠 | 中国矿大 | 景观 | 53 | 57 | 82 | 100 | 292 |
王昱杰 | 西南交大 | 建筑 | ; w) W* S! r# j/ i% {
|
" @; P8 f7 k, P( N2 @7 A& p |
3 V) ]4 K7 b) F& ?9 B6 j: } | 100
& j" y3 V- t8 G! V3 [$ D |
p, K% k) }" s" b0 c$ K3 s |
舒 湘% ]/ _9 J9 u- g' p, S
| 郑州轻工 | 环艺 | 59 | 38 | 112 | 99 | 308 |
黄艳琴 | 南京林业 | 风景园林 | 73 | 54 | 93 | 95 | 315 |
one;border-left:none' x:num>73 54 93 95 315