年份 | 报名数(万) | 增长率 | 录取数(万) | 报录比例 |
2011 | 151.1 | 7.9% | 49.5 | 3:1 |
2010 | 140 | 13% | 46.5 | 3:1 |
2009 | 124.6 | 3.8% | 47.5 | 3.3:1 |
2008 | 120 | -- | 39 | 3.0:1 |
2007 | 128.2 | 0.8% | 36.4 | 3.5:1 |
2006 | 127.12 | 8.4% | 40.28 | 3.2:1 |
2005 | 117.2 | 24.0% | 32.494 | 3.6:1 |
2004 | 94.5 | 18.3% | 33 | 2.9:1 |
2003 | 79.7 | 28.0% | 27 | 2.9:1 |
2002 | 62.4 | 35.7% | 19.5 | 3.2:1 |
2001 | 46 | 17.3% | 11.05 | 4.2:1 |
2000 | 39.2 | 22.9% | 8.5 | 4.6:1 |
1999 | 31.9 | 16.4% | 6.5 | 4.9:1 |
1998 | 27.4 | 13.2% | 5.8 | 4.7:1 |
数据仅供参考 |
欢迎光临 手绘学习网 (http://zgkysh.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |