学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 84 |
10033 中国传媒大学 | 2 | 79 |
10286 东南大学 | 3 | 76 |
10027 北京师范大学 | 4 | 75 |
10284 南京大学 | 5 | 74 |
10331 南京艺术学院 | ||
10050 北京电影学院 | 7 | 73 |
10278 上海音乐学院 | 8 | 72 |
10001 北京大学 | 9 | 71 |
10285 苏州大学 | 10 | 68 |
10384 厦门大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10200 东北师范大学 | 13 | 67 |
10523 湖北美术学院 | ||
10002 中国人民大学 | 15 | 66 |
10072 天津音乐学院 | ||
10073 天津美术学院 | ||
10135 内蒙古师范大学 | ||
10335 浙江大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10690 云南艺术学院 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
10269 华东师范大学 | 24 | 65 |
10475 河南大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10065 天津师范大学 | 28 | 64 |
10359 合肥工业大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10703 西安建筑科技大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10298 南京林业大学 | 35 | 63 |
10708 陕西科技大学 | ||
10730 兰州大学 |
欢迎光临 手绘学习网 (http://zgkysh.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |